Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΘΙΝΚ ΤΡΑΝΣ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | THINK TRANS Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 10, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ||
Δήμος: | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2105576200 | ||
e-mail: | saketosp@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 82921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ 71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 52241201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 49411000 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων |
![]() |
2 | 68101400 | Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων | |
3 | 71120000 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών | |
4 | 52210000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές | |
5 | 68200000 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
6 | 45114905 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων | |
7 | 77120000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
8 | 41204000 | Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) | |
9 | 41203000 | Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) | |
10 | 52101000 | Υπηρεσίες αποθήκευσης | |
11 | 52101100 | Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη | |
12 | 52291902 | Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων | |
13 | 52291903 | Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) | |
14 | 71121700 | Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα | |
15 | 52291000 | Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων | |
16 | 68311100 | Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης | |
17 | 82921000 | Υπηρεσίες συσκευασίας | |
18 | 52241201 | Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων | |
19 | 52212400 | Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης | |
20 | 45311200 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
21 | 45191100 | Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121