Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΒΙΒΛΙΟΕΛΕΥΣΙΣ | ||
Διεύθυνση: | ΕΡΜΟΥ 21, 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Δήμος: | ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Νομική μορφή: | Ο.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46521300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 46181206 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46181203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 47916700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 47990000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47636400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 82191102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 82191101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 47916100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47788800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 47916900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46181211 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 47918600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47788600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47916300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46181204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 18141001 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) 18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47616100 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων |
![]() |
2 | 18141001 | Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα) | |
3 | 47990000 | Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
4 | 46181203 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι | |
5 | 46181204 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιβλίων | |
6 | 46181206 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών χαρτοπωλείου | |
7 | 46181211 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους | |
8 | 47788600 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. | |
9 | 47918600 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
10 | 47916100 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
11 | 47636400 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο | |
12 | 47413100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού | |
13 | 47913100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
14 | 47916900 | Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
15 | 47788800 | Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
16 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
17 | 47916700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
18 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
19 | 47916300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
20 | 82301000 | Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων | |
21 | 18121400 | Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων | |
22 | 18121200 | Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού | |
23 | 82191101 | Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων | |
24 | 82191102 | Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων | |
25 | 46493900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
26 | 46661000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων | |
27 | 46492100 | Χονδρικό εμπόριο βιβλίων | |
28 | 46651000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου | |
29 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
30 | 46521300 | Χονδρικό εμπόριο κενών κασετών και δισκετών μουσικής και βίντεο, μαγνητικών και οπτικών δίσκων | |
31 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
32 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119