Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ERBERREVINO ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ERBERREVINO Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 71, 18900, ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Δήμος: | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2104644489 | ||
e-mail: | erberrevino@outlook.com | ||
Νομική μορφή: | Ο.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 47260000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 15121201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 47292204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47540000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46493402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 46901006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 46411210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 47262704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 47515100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47912400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47191004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47262703 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 46331305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46492323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47916500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47626325 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΥΡΙΑ 46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 15121200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΙΝΑ Η ΧΑΡΤΟΝΙ· ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ, ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩ 46411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 47210000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47292102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 47717000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46211905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΟΥΤΑΣ, ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ, ΣΙΖΑΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 47250000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46351000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47757000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 46751273 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων 47524213 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46901003 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών |
![]() |
2 | 15121200 | Κατασκευή αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτω | |
3 | 15121201 | Κατασκευή τσαντών για ψώνια και λοιπών παρόμοιων ειδών | |
4 | 47916500 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
5 | 47912400 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
6 | 47262703 | Λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους | |
7 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
8 | 47727302 | Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό | |
9 | 47292102 | Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων | |
10 | 47191004 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων | |
11 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
12 | 47788904 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης | |
13 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
14 | 47262704 | Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού | |
15 | 47515100 | Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας | |
16 | 47292301 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
17 | 47717000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
18 | 47292204 | Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία | |
19 | 47540000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
20 | 47757000 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
21 | 47737405 | Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων | |
22 | 47250000 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
23 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
24 | 47260000 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
25 | 47626325 | Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί | |
26 | 47524213 | Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων | |
27 | 47210000 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
28 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
29 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
30 | 46493402 | Χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό | |
31 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
32 | 46371002 | Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων | |
33 | 46211905 | Χονδρικό εμπόριο γιούτας, λιναριού, κάνναβης, σιζάλ και άλλων υφαντικών ινών, ακατέργαστων | |
34 | 46901006 | Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης | |
35 | 46331305 | Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή | |
36 | 46430000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
37 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
38 | 46492323 | Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί | |
39 | 46382103 | Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής | |
40 | 46751273 | Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων | |
41 | 46411210 | Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από φυτικές ίνες εκτός του βαμβακιού | |
42 | 46411200 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων | |
43 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121