Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | AQUA UNION ENTERPRISES Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | AQUA UNION ENTERPRISES L.P. | ||
Διεύθυνση: | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, 18543, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Νομική μορφή: | Ε.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46721204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 46210000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 50201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46121204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ Η ΑΡΓΥΡΟΥ 46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 52292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46751225 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 46751204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ) ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 50101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46120000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46391100 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 52291200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΟΜΕΣΙΤΩΝ 41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) ΚΥΡΙΑ 49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 94120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 49393200 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα |
![]() |
2 | 52291200 | Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών | |
3 | 52292000 | Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. | |
4 | 68320000 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |
5 | 94120000 | Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων | |
6 | 79110000 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων | |
7 | 46120000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων | |
8 | 46121300 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
9 | 46121204 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρυσού ή αργύρου | |
10 | 41203000 | Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) | |
11 | 46391100 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων | |
12 | 70221700 | Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών | |
13 | 68201000 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
14 | 77111001 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό | |
15 | 50201000 | Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων | |
16 | 50101000 | Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών | |
17 | 52291100 | Υπηρεσίες ναυλομεσιτών | |
18 | 46751225 | Χονδρικό εμπόριο διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων | |
19 | 46721204 | Χονδρικό εμπόριο μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων | |
20 | 46720000 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | |
21 | 46751204 | Χονδρικό εμπόριο οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο, ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου | |
22 | 46210000 | Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών | |
23 | 46710000 | Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119