Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΛΟΥΠΙΝΟ Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΛΟΥΠΙΝΟ | ||
Διεύθυνση: | ΚΑΡΠΑΘΟΥ 78, 18539, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Νομική μορφή: | Ε.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 10321000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10392202 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ, ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 47211211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ, ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 56301008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET-CAFE) 47211108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46341106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47252605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47252501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1192101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 56101911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 56101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 11071901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 10390000 ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47911100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47912000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 10399900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10891100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 46382922 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 58192000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 47767703 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 10321700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10391300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47911000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 10861002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 47991200 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 11071000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 56101113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 56101908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 47911200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΙΑ 47210000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47292428 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 56101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SELF SERVICE) 56101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 56101914 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 46221001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 46311214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 10399100 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10399101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47211200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 56101913 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47210000 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
![]() |
2 | 10390000 | Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών | |
3 | 47991200 | Άλλο λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
4 | 10399900 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών | |
5 | 47252501 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
6 | 47912000 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
7 | 47767703 | Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών | |
8 | 47211211 | Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | |
9 | 47211200 | Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών | |
10 | 47911200 | Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
11 | 47911100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
12 | 47211108 | Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
13 | 47292428 | Λιανικό εμπόριο σουπών και ζωμών και των παρασκευασμάτων τους | |
14 | 47911000 | Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
15 | 47252605 | Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών | |
16 | 10399100 | Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών | |
17 | 11071901 | Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών | |
18 | 58192000 | Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου | |
19 | 10391300 | Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών | |
20 | 01192101 | Παραγωγή αποξηραμένων φυτών | |
21 | 10392202 | Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς | |
22 | 10321700 | Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών | |
23 | 11071000 | Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών | |
24 | 10891100 | Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους | |
25 | 10861002 | Παραγωγή τροφών για διαβητικούς | |
26 | 10321000 | Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών | |
27 | 56101101 | Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο | |
28 | 56101105 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος | |
29 | 56101301 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος | |
30 | 56101902 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος | |
31 | 56101908 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος | |
32 | 56101300 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service) | |
33 | 56101113 | Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος | |
34 | 56301003 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο | |
35 | 56101911 | Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα | |
36 | 56101913 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος | |
37 | 56101914 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος | |
38 | 56301007 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια | |
39 | 56301008 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe) | |
40 | 10399101 | Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών | |
41 | 46341102 | Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
42 | 46221001 | Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών | |
43 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
44 | 46311214 | Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | |
45 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
46 | 46311111 | Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
47 | 46382922 | Χονδρικό εμπόριο σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους | |
48 | 46341106 | Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών | |
49 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119