Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | AUTOPRESS HELLAS Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | AUTOPRESS HELLAS | ||
Διεύθυνση: | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41, 18546, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
e-mail: | marseni@autogreeknews.gr | ||
Νομική μορφή: | Ε.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
72112000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90040000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΥΡΙΑ 73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 82200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 73121300 | Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης |
![]() |
2 | 62090000 | Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών | |
3 | 70220000 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης | |
4 | 82200000 | Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων | |
5 | 90040000 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες | |
6 | 73200000 | Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις | |
7 | 72112000 | Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία | |
8 | 62011104 | Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο | |
9 | 82301100 | Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων | |
10 | 70221210 | Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121