Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | KALLISTORE TECHNICAL PRODUCT PROJECTION Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΘΕΜΙΔΟΣ 27, 18233, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6955300750 | ||
e-mail: | gorgiopap19@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 47770000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47780000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 46760000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47540000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46240000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46480000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 47750000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47788800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 47530000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΙΛΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47510000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47890000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑ 70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 47590000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47790000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 47520000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 47626329 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΜΕΤΑΛΛΟ 46493916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 46650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 47650000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 43321011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22213001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (PLEXI-GLASS), ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 47820000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 70223003 | Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων |
![]() |
2 | 47780000 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
3 | 41204000 | Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) | |
4 | 41203000 | Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) | |
5 | 43321011 | Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες | |
6 | 22213001 | Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι ενισχυμένα | |
7 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
8 | 47890000 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
9 | 47616100 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων | |
10 | 47710000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
11 | 47590000 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
12 | 47540000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
13 | 47750000 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
14 | 47510000 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
15 | 47820000 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
16 | 47790000 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα | |
17 | 47788800 | Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
18 | 47650000 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
19 | 47770000 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
20 | 47520000 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
21 | 47626329 | Λιανικό εμπόριο σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ από καουτσούκ ή μέταλλο | |
22 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
23 | 47720000 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
24 | 47595600 | Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών | |
25 | 47530000 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
26 | 46900000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο | |
27 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
28 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
29 | 46760000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων | |
30 | 46690000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού | |
31 | 46660000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου | |
32 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
33 | 46240000 | Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος | |
34 | 46440000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
35 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
36 | 46650000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου | |
37 | 46430000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
38 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
39 | 46410000 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
40 | 46220000 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών | |
41 | 46493916 | Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ | |
42 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
43 | 46480000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
44 | 46471200 | Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121