Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | REGAIA | ||
Διεύθυνση: | 25 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ | ||
Δήμος: | ΜΑΝΔΡΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2111085200 | ||
e-mail: | info@mineratrade.gr;info@regaia.gr | ||
Νομική μορφή: | Α.Ε. | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 50201500 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΚΥΡΙΑ 46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ 77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 46751228 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ 23991901 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΛΠ) 38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 30999000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 46761905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ 46711305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΥ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΧΩΝ ΑΜΜΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 43991002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 46211900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 23700000 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ 43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 46751209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46730000 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής |
![]() |
2 | 49411900 | Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
3 | 77390000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
4 | 77120000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών | |
5 | 23991901 | Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ) | |
6 | 43121200 | Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών | |
7 | 43991002 | Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών | |
8 | 43331000 | Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων | |
9 | 30999000 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. | |
10 | 50201500 | Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην | |
11 | 42132000 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες | |
12 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
13 | 23700000 | Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων | |
14 | 20595902 | Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων) | |
15 | 38110000 | Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων | |
16 | 49412000 | Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή | |
17 | 71121200 | Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα | |
18 | 52291100 | Υπηρεσίες ναυλομεσιτών | |
19 | 49411500 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην | |
20 | 71121103 | Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών | |
21 | 73111100 | Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης | |
22 | 38121000 | Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων | |
23 | 46751209 | Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου | |
24 | 46211900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. | |
25 | 46761905 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ορυκτών π.δ.κ.α. | |
26 | 46761909 | Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο | |
27 | 46711305 | Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων | |
28 | 46751228 | Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και πισσασφάλτου | |
29 | 46221000 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών | |
30 | 46901008 | Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα | |
31 | 46750000 | Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119