Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΔΑΜ Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΑΓΧΙΑΛΟΥ 133, 18544, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Νομική μορφή: | Ο.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47241600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 47292000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46411100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ 47252000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47515100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 46331200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 47291000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46441000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 46382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47515141 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 47211200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47191000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47221400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων |
![]() |
2 | 47191000 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47291000 | Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 47595800 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
6 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
7 | 47292000 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
8 | 47616100 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων | |
9 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
10 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
11 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
12 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
13 | 47515100 | Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας | |
14 | 47626200 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών | |
15 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
16 | 47767700 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |
17 | 47211200 | Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών | |
18 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
19 | 47252000 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
20 | 47241600 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
21 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
22 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
23 | 47515141 | Λιανικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού | |
24 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
25 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
26 | 47595600 | Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών | |
27 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
28 | 47231500 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων | |
29 | 46331200 | Χονδρικό εμπόριο αβγών | |
30 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
31 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
32 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
33 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
34 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
35 | 46441000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
36 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
37 | 46411100 | Χονδρικό εμπόριο νημάτων | |
38 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
39 | 46382100 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων | |
40 | 46361200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
41 | 46411200 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων | |
42 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119