Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Α & Ν ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | KALLINUTS | ||
Διεύθυνση: | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 10, 18539, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
e-mail: | masiaelena@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | Ο.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47191001 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 56101912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 53201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (DELIVERY) 47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47292102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑ 47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 56101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SELF SERVICE) 47240000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47291000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47291802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47292421 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών |
![]() |
2 | 47191001 | Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά | |
3 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
4 | 47291000 | Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
6 | 47292102 | Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων | |
7 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
8 | 47291802 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά | |
9 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | |
10 | 47292104 | Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών | |
11 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
12 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
13 | 47110000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
14 | 47241706 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
15 | 47240000 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
16 | 53201200 | Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) | |
17 | 56101105 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος | |
18 | 56101300 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service) | |
19 | 56101912 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121