Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | TOTALCARE HEALTH AND BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | PHARMAZONDEALS | ||
Διεύθυνση: | ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 163, 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ | ||
Δήμος: | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6981200922 | ||
e-mail: | lefteris.karadinos@icloud.com | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47917400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΙΑ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47918400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 47917500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου |
![]() |
2 | 46181100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού | |
3 | 47919900 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών | |
4 | 47917500 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
5 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
6 | 47917600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
7 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
8 | 47918400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
9 | 47917400 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
10 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
11 | 46461100 | Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119