Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ATLASCOMMERCIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διεύθυνση: | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ 91Α, 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ||
Δήμος: | ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
e-mail: | christosalafogiannis@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | https://www.powershop.gr/ | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
45311230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 46493904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 45311102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) 46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 46491904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 46521105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 46391100 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46391200 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46511003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΕΤΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 46321111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 45311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού |
![]() |
2 | 46391100 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων | |
3 | 46391200 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
4 | 46491904 | Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης | |
5 | 45311102 | Χονδρικό εμπόριο αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα, από καουτσούκ | |
6 | 46493904 | Χονδρικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και μερών τους | |
7 | 45311000 | Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
8 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
9 | 46610000 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών | |
10 | 46511003 | Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών | |
11 | 46901007 | Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων | |
12 | 46421100 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) | |
13 | 46521102 | Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας | |
14 | 45311217 | Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | |
15 | 46321111 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων | |
16 | 45311230 | Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | |
17 | 46521105 | Χονδρικό εμπόριο συσκευών εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση | |
18 | 46521100 | Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
19 | 46491923 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί | |
20 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119