Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Χ.ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | OUR MOBILE E.E. | ||
Διεύθυνση: | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 75, 18756, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
e-mail: | christossiakabenis@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | Ε.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47423208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46493904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 46210000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 47913300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΙΑ 46511008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 46761114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Η ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 47913000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 46511007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ 46391200 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 46211908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΙΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΡΜΑΤΣΕΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46511008 | Χονδρικό εμπόριο μονάδων μνήμης |
![]() |
2 | 47913000 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
3 | 47913100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
4 | 47913300 | Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
5 | 47917600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
6 | 47913200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
7 | 47423208 | Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού | |
8 | 46901000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο | |
9 | 46391200 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
10 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
11 | 46493904 | Χονδρικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και μερών τους | |
12 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
13 | 46901007 | Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων | |
14 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
15 | 46211908 | Χονδρικό εμπόριο κεριών εντόμων και σπαρματσέτων | |
16 | 46511007 | Χονδρικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης | |
17 | 46210000 | Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών | |
18 | 46521106 | Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους | |
19 | 46761114 | Χονδρικό εμπόριο υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, για χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης | |
20 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119