Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | BIO N MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | BIO N MORE | ||
Διεύθυνση: | ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 8, 18233, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ | ||
Δήμος: | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑ 46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46361302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 46361210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46171000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46382906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46361301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 46361100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ 46361303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων |
![]() |
2 | 46171100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων | |
3 | 46171000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού | |
4 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
5 | 46341101 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
6 | 46382906 | Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
7 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
8 | 46361301 | Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού, με προκαθορισμένη τιμή πώλησης | |
9 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
10 | 46361302 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά | |
11 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
12 | 46320000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
13 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
14 | 46361303 | Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου | |
15 | 46361200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
16 | 46361207 | Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας | |
17 | 46361307 | Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
18 | 46361210 | Χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119