Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | GREENSOL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | GREENSOL | ||
Διεύθυνση: | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 120, 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ||
Δήμος: | ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6977481874 | ||
e-mail: | Zentelis13@hotmail.gr | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
45113000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 38222900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 47757619 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 38122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45192100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 47788401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 45191000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 38111000 | Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων |
![]() |
2 | 81290000 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού | |
3 | 38222900 | Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων | |
4 | 49411900 | Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
5 | 45113000 | Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
6 | 38220000 | Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων | |
7 | 47788401 | Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών | |
8 | 45192100 | Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων | |
9 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
10 | 47757619 | Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί | |
11 | 52101000 | Υπηρεσίες αποθήκευσης | |
12 | 38112101 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων | |
13 | 38122000 | Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων | |
14 | 52291901 | Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών | |
15 | 52291902 | Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων | |
16 | 71114102 | Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου | |
17 | 49411000 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων | |
18 | 56301007 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια | |
19 | 52291000 | Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων | |
20 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
21 | 45191000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
22 | 46441201 | Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα | |
23 | 45191100 | Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων | |
24 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121