Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | SPECTRUM TRANSPORT SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | SPECTRUM TRANSPORT SYSTEMS | ||
Διεύθυνση: | ΘΡΑΚΗΣ 42, 18543, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6944310036 | ||
e-mail: | bestff80@otenet.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.spectrumtrans.gr | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
49201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΥΡΙΑ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 51211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 77121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 50201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 45112000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 45191000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 49411000 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων |
![]() |
2 | 50201900 | Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων | |
3 | 45112000 | Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
4 | 52241000 | Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων | |
5 | 51211000 | Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων | |
6 | 77111000 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
7 | 77121000 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών | |
8 | 49412000 | Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή | |
9 | 49201000 | Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
10 | 45191000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
11 | 45111000 | Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119