Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Π ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Λ ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΟΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | TK SUPPLY Ο.Ε | ||
Διεύθυνση: | Λ ΑΘΗΝΩΝ 330, 12461, ΧΑΪΔ¶ΡΙ | ||
Δήμος: | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
e-mail: | kosvasilopoyloss@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | Ο.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47221000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47211211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ, ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46350000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46321102 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46491904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ 46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46311214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 47292100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
![]() |
2 | 46321102 | Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
5 | 47292100 | Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
6 | 47221000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47211211 | Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | |
8 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
9 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
10 | 46491904 | Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης | |
11 | 46901003 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών | |
12 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
13 | 46311214 | Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | |
14 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
15 | 46350000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
16 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
17 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
18 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119