Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΙΚΕ | ||
Διεύθυνση: | ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ 50, 18757, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
Δήμος: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2104009265 | ||
e-mail: | drakotouzoe@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | https://www.eklektakreata.gr | ||
Νομική μορφή: | Ι.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46321201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 46311203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46321112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 47221000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47221305 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΩΝ 47221311 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47221403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46331108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ 47291809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ 46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46321106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 46321115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑ 47221301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 47221404 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 47221307 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 47231511 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46321110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 47231510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 46321107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47221301 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος |
![]() |
2 | 46321101 | Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων | |
3 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
4 | 47221305 | Λιανικό εμπόριο κρέατος αιγών | |
5 | 47221307 | Λιανικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης | |
6 | 47221403 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων | |
7 | 47221404 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης | |
8 | 47221000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
9 | 47221311 | Λιανικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης | |
10 | 47291809 | Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
11 | 47231510 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων | |
12 | 47231511 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης | |
13 | 46321201 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων | |
14 | 46311203 | Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών | |
15 | 46321106 | Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών | |
16 | 46321107 | Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών | |
17 | 46321110 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης | |
18 | 46321112 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης | |
19 | 46321115 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης | |
20 | 46311211 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
21 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121