Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
Διακριτικός τίτλος: | SAKORAFAS PACKAGING S.A. | ||
Διεύθυνση: | ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 19300, | ||
Δήμος: | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2105599550 | ||
e-mail: | info@metronlogistics.eu | ||
Νομική μορφή: | Α.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52241904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 70221208 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΚΥΡΙΑ 52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 52101900 | Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης |
![]() |
2 | 49411900 | Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
3 | 46191006 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα | |
4 | 52291901 | Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών | |
5 | 70221208 | Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή | |
6 | 52291903 | Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) | |
7 | 82921005 | Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων | |
8 | 52241904 | Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119