Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | POTENTIAL Μ ΕΠΕ | ||
Διεύθυνση: | ΑΙΓΑΛΕΩ 24, 18121, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ||
Δήμος: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2110121357 | ||
FAX: | 2110121358 | ||
e-mail: | marsenikos@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | Ε.Π.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου 46411307 Χονδρικό εμπόριο ειδών τεντοποιίας 46411324 Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών 46492306 Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων κλπ) 46761115 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες 46761902 Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων 46761929 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων π.δ.κ.α. | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46492302 | Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου |
![]() |
2 | 46761902 | Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων | |
3 | 46492306 | Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων κλπ) | |
4 | 46411307 | Χονδρικό εμπόριο ειδών τεντοποιίας | |
5 | 46411324 | Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών | |
6 | 46761929 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων π.δ.κ.α. | |
7 | 46761115 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119