Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | DIAS CASH & CARRY | ||
Διεύθυνση: | ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12, 18541, | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2104322187 | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο αντικών Χονδρικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, εκτός αυτών για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων Χονδρικό εμπόριο επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού Χονδρικό εμπόριο κριθαριού Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ανθρώπους Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ζώα Χονδρικό εμπόριο ρυζιού, μη αποφλοιωμένου Χονδρικό εμπόριο σίκαλης, βρώμης Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού, για κατανάλωση από ζώα Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων καρπών Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46691900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης |
![]() |
2 | 46421150 | Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων | |
3 | 46211101 | Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών | |
4 | 46211301 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων καρπών | |
5 | 46493602 | Χονδρικό εμπόριο αντικών | |
6 | 46493905 | Χονδρικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων | |
7 | 46441201 | Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα | |
8 | 46421115 | Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού | |
9 | 46611109 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους | |
10 | 46751104 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων | |
11 | 46211100 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | |
12 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
13 | 46521102 | Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας | |
14 | 46691932 | Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, εκτός αυτών για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων | |
15 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
16 | 46461209 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους | |
17 | 46651000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου | |
18 | 46471104 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας | |
19 | 46521000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
20 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
21 | 46211102 | Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού | |
22 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
23 | 46211103 | Χονδρικό εμπόριο κριθαριού | |
24 | 46411315 | Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών | |
25 | 46211104 | Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ανθρώπους | |
26 | 46211105 | Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ζώα | |
27 | 46431112 | Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. | |
28 | 46651005 | Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία | |
29 | 46691551 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική | |
30 | 46451004 | Χονδρικό εμπόριο ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α. | |
31 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
32 | 46211106 | Χονδρικό εμπόριο ρυζιού, μη αποφλοιωμένου | |
33 | 46211107 | Χονδρικό εμπόριο σίκαλης, βρώμης | |
34 | 46211108 | Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους | |
35 | 46211109 | Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού, για κατανάλωση από ζώα | |
36 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) | |
37 | 46382103 | Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119