Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
Επωνυμία: | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62, 18545, | ||
Δήμος: | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2104082542-2102888000 | ||
FAX: | 2102888156 | ||
e-mail: | sales@perme.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.perme.gr | ||
Νομική μορφή: | Α.Ε. | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 19202800 Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α. 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 43110000 Κατεδαφίσεις 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52212900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81100000 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 93191305 Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 38110000 | Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων |
![]() |
2 | 52101900 | Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης | |
3 | 81291000 | Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού | |
4 | 49411900 | Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων | |
5 | 52291900 | Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων | |
6 | 52212900 | Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές | |
7 | 52290000 | Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | |
8 | 52100000 | Αποθήκευση | |
9 | 81210000 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |
10 | 39000000 | Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων | |
11 | 52220000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές | |
12 | 52210000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές | |
13 | 81100000 | Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών | |
14 | 77390000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
15 | 77110000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
16 | 77340000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών | |
17 | 38210000 | Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων | |
18 | 43121200 | Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών | |
19 | 43999007 | Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) | |
20 | 50200000 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων | |
21 | 43110000 | Κατεδαφίσεις | |
22 | 49410000 | Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων | |
23 | 19202800 | Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α. | |
24 | 82110000 | Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου | |
25 | 45200000 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων | |
26 | 38321100 | Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών | |
27 | 52101000 | Υπηρεσίες αποθήκευσης | |
28 | 38112101 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων | |
29 | 38212000 | Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων | |
30 | 68201200 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία | |
31 | 77291901 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού | |
32 | 49412000 | Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή | |
33 | 50201000 | Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων | |
34 | 81211002 | Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων | |
35 | 49411000 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων | |
36 | 93191305 | Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων | |
37 | 46691000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού | |
38 | 46770000 | Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων | |
39 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
40 | 46691100 | Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα | |
41 | 46691991 | Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων |