Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ,ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ | ||
Διεύθυνση: | ΚΡΗΤΗΣ 11, 19006, | ||
Δήμος: | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2296032340 | ||
FAX: | 2296032341 | ||
e-mail: | m_farma@megarikifarma.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.megarikifarma.gr | ||
Νομική μορφή: | Α.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 01472000 Παραγωγή αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά 01471000 Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα 46211304 Χονδρικό εμπόριο ελαιών 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46231008 Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων 46321200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών) 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46331108 Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 46331200 Χονδρικό εμπόριο αβγών 46382924 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού 47221000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 47291000 Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47291801 Λιανικό εμπόριο βούτυρου 47291809 Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 47292200 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 47292433 Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 01472000 | Παραγωγή αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά |
![]() |
2 | 01471000 | Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα | |
3 | 47291000 | Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
4 | 47291801 | Λιανικό εμπόριο βούτυρου | |
5 | 47292200 | Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
6 | 47221000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47291809 | Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
8 | 47292433 | Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού | |
9 | 46331200 | Χονδρικό εμπόριο αβγών | |
10 | 46331000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
11 | 46211304 | Χονδρικό εμπόριο ελαιών | |
12 | 46211400 | Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
13 | 46231008 | Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων | |
14 | 46321200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών) | |
15 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
16 | 46382924 | Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121