Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΤΡΟΦOEΜΠΟΡΙΚΗ | ||
Διεύθυνση: | ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5, 18233, | ||
Δήμος: | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2104834063 | ||
FAX: | 2104810247,2104810247 | ||
e-mail: | info@trofoemporiki.eu | ||
Ιστοσελίδα: | http://WWW.TROFOEMPORIKI.EU | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46330000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών 46360000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46370000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46390000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 46440000 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 46450000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 47110000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 47190000 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 47210000 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47220000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 47230000 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47240000 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 47250000 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47290000 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47750000 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 70200000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών |
![]() |
2 | 47190000 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα | |
3 | 70200000 | Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης | |
4 | 47290000 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 47750000 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
6 | 47220000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47250000 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47110000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
9 | 47210000 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
10 | 47230000 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
11 | 47240000 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
12 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
13 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
14 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
15 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
16 | 46440000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
17 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
18 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
19 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
20 | 46320000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
21 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
22 | 46210000 | Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών | |
23 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
webΕΒΕΠ 1.0.2.119