Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | NATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ | ||
Διακριτικός τίτλος: | NATEX Α.Ε.Β.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΚΟΝΤΟΝΗ 23, 18233, | ||
Δήμος: | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2104816760, 2104823526, 2104812335 | ||
FAX: | 2104827530 | ||
e-mail: | natex@aias.gr;manosnatex@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | http://www. natex.com.gr | ||
Νομική μορφή: | Α.Ε. | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, προσωρινά διατηρημένων, όχι για άμεση κατανάλωση Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένων Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46311102 | Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών |
![]() |
2 | 47292421 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών | |
3 | 47292422 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένων | |
4 | 10392301 | Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών | |
5 | 46382000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων | |
6 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
7 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
8 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
9 | 46331000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
10 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
11 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
12 | 46361000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
13 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
14 | 46311208 | Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών | |
15 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
16 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
17 | 46311215 | Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων | |
18 | 46311112 | Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης | |
19 | 46350000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
20 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
21 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
22 | 46311218 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, προσωρινά διατηρημένων, όχι για άμεση κατανάλωση |
webΕΒΕΠ 1.0.2.121