Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008 | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
1 | 5210 | Αποθήκευση | 492 |
2 | 5221 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές | 238 |
3 | 5222 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές | 176 |
4 | 5223 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές | 17 |
5 | 5224 | Διακίνηση φορτίων | 307 |
6 | 5229 | Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | 1.224 |
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |